| 课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
|---|---|---|
| 经络与腧穴1 | 史洁 | 2092342 |
| 经络与腧穴2 | 史洁 | 1834852 |
| 推拿治疗技术3 | 李晶磊 | 1769688 |
| 常见疾病康复 | 李卓 | 1710289 |
| 推拿治疗技术2 | 李晶磊 | 1209931 |
| 物理因子治疗技术 | 李卓 | 381817 |
| 现代药物制剂技术 | 曹悦 | 285500 |
| 病理学 | 汪新华 | 210778 |
| 中医传统治疗技术 | 何征 | 200982 |
| 生物化学检验1 | 杨敏 | 144529 |
| 药物化学 | 王松伟 | 141358 |
| 放射物理与防护 | 盖兴慧 | 129440 |
| 信息技术 | 曹玉娥 | 117184 |
| 中医学基础2 | 杨莹莹 | 116696 |
| 作业治疗技术 | 邬盈盈 | 113134 |
| 康复评定技术 | 邬盈盈 | 88026 |
| X线检查技术 | 杨德武 | 86584 |
| 临床检验基础 | 田熙熙 | 86166 |
| 生物化学检验2 | 杨敏 | 85994 |
| 药剂学 | 郝晶晶 | 83461 |
北京卫生职业学院 版权所有 2017 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,IE8或更高版本浏览器访问本系统)